Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Descendente Ascendente 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 187 0 286 SYSTEM 1 0 NO 186713422 0 613293030 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162711
0 62 0 277 SYSTEM 1 0 NO 186713010 0 613284178 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162644
0 109 0 210 SYSTEM 1 0 NO 186792302 0 613345527 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162679
0 226 0 56 SYSTEM 1 0 NO 186757924 0 613252244 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162764
0 140 0 230 SYSTEM 1 0 NO 186815671 0 613356289 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162711
0 15 0 551 UNDO_LOG 1 0 NO 186743432 0 613326613 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162627
0 257 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 613255920 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 100 10970 0 NO IO_NONE NO 162793
0 171 0 265 SYSTEM 0 0 NO 0 0 613356388 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162711
0 46 0 198 SYSTEM 1 0 NO 186774679 0 613283884 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162644
0 93 0 352 UNDO_LOG 1 0 NO 186774591 0 613344128 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162673
0 210 0 363 UNDO_LOG 1 0 NO 186815627 0 613357230 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162755
0 124 0 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 613303070 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162702
0 241 262 3 INDEX 0 0 YES 0 0 613359979 `control_entregas`.`conductores` PRIMARY 25 1508 0 NO IO_NONE NO 162778
0 31 0 358 UNDO_LOG 1 0 NO 186743388 0 613328438 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162644
0 78 57 3 INDEX 0 0 NO 0 0 613343143 `control_piratas`.`historial_pagos` PRIMARY 71 2556 0 NO IO_NONE NO 162660
0 195 0 294 SYSTEM 1 0 NO 186727034 0 610476549 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162711
0 32 0 52 SYSTEM 1 0 NO 186743388 0 613256790 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162644
0 188 0 287 SYSTEM 1 0 NO 186713466 0 613293030 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162711
0 63 0 278 SYSTEM 1 0 NO 186713054 0 613284179 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162644
0 110 0 217 SYSTEM 1 0 NO 186792626 0 613345527 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162679
0 227 0 57 SYSTEM 1 0 NO 186757963 0 613252245 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162764
0 141 0 231 SYSTEM 1 0 NO 186815715 0 613356289 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162711
0 16 0 9 INDEX 0 0 NO 0 0 613326771 `SYS_TABLES` ID_IND 187 8211 0 NO IO_NONE NO 162633
0 172 0 266 SYSTEM 0 0 NO 0 0 613356406 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162711
0 47 0 199 SYSTEM 1 0 NO 186774723 0 613256792 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 162644
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos