La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0184 segundos.) [REF_COL_NAME: ID... - ID...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FOREIGN_COLS` ORDER BY `REF_COL_NAME` DESC
| Filtrar filas: |
| ID | FOR_COL_NAME |
REF_COL_NAME 1
|
POS | |
|---|---|---|---|---|
| control_piratas/fk_lineup_marcador_lineup | lineup_id | id | 0 | |
| control_flota/fk_combustible_chofer | chofer_id | id | 0 | |
| control_padres_softbol/fk_ep_lineup | lineup_id | id | 0 | |
| control_entregas/entregas_ibfk_1 | ruta_id | id | 0 | |
| control_broncos/copa_pagos_ibfk_1 | equipo_id | id | 0 | |
| control_torremar/fk_torremar_pago_jugador | jugador_id | id | 0 | |
| control_flota/fk_llanta_vehiculo | vehiculo_id | id | 0 | |
| control_padres_softbol/gastos_ibfk_1 | categoria_id | id | 0 | |
| control_fahersa/servicios_ibfk_2 | equipo_id | id | 0 | |
| control_flota/fk_novedad_chofer | chofer_id | id | 0 | |
| control_cultura_acai/fk_ep_lineup | lineup_id | id | 0 | |
| gastos_vendedores/fk_gasto_vendedor | vendedor_id | id | 0 | |
| control_piratas/fk_lineup_jugadores_lineup | lineup_id | id | 0 | |
| control_flota/fk_chofer_usuario | usuario_id | id | 0 | |
| control_padres_softbol/fk_ep_jugador | jugador_id | id | 0 | |
| control_cultura_acai/pagos_ibfk_1 | jugador_id | id | 0 | |
| control_torremar/fk_torremar_lineup_categoria | categoria_id | id | 0 | |
| control_flota/fk_km_vehiculo | vehiculo_id | id | 0 | |
| control_broncos/copa_jugadores_ibfk_1 | equipo_id | id | 0 | |
| control_padres_softbol/fk_usuario_permisos_usuario | usuario_id | id | 0 | |
| control_fahersa/servicios_ibfk_1 | cliente_id | id | 0 | |
| control_flota/fk_mensaje_remitente | remitente_usuario_id | id | 0 | |
| control_cultura_acai/fk_ep_jugador | jugador_id | id | 0 | |
| gastos_vendedores/fk_gasto_reporte | reporte_id | id | 0 | |
| control_piratas/fk_lineup_jugadores_jugador | jugador_id | id | 0 |
| Filtrar filas: |