La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0,0231 segundos.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| Filtrar filas: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | PRIMARY | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 50 | |
| 1094 | idx_bateo_jugador | 509 | 0 | 1 | 5 | 494 | 50 | |
| 522 | idx_ruta | 273 | 0 | 1 | 4 | 258 | 50 | |
| 808 | jugador_id | 386 | 0 | 1 | 4 | 371 | 50 | |
| 35 | PRIMARY | 27 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50 | |
| 1110 | PRIMARY | 515 | 3 | 1 | 3 | 500 | 50 | |
| 544 | PRIMARY | 284 | 3 | 1 | 3 | 269 | 50 | |
| 824 | idx_estadisticas_categoria_jugador | 391 | 0 | 2 | 5 | 376 | 50 | |
| 93 | partido_jugador | 67 | 2 | 2 | 4 | 52 | 50 | |
| 1126 | PRIMARY | 522 | 3 | 1 | 3 | 507 | 50 | |
| 616 | PRIMARY | 312 | 3 | 1 | 3 | 297 | 50 | |
| 1030 | nombre | 483 | 2 | 1 | 4 | 468 | 50 | |
| 121 | idx_cambios_lineup | 81 | 0 | 1 | 4 | 66 | 50 | |
| 1142 | PRIMARY | 531 | 3 | 1 | 3 | 516 | 50 | |
| 632 | idx_cliente | 315 | 0 | 1 | 6 | 300 | 50 | |
| 1046 | PRIMARY | 489 | 3 | 1 | 3 | 474 | 50 | |
| 407 | PRIMARY | 225 | 3 | 1 | 3 | 210 | 50 | |
| 1158 | proximo_mantenimiento | 536 | 0 | 1 | 8 | 521 | 50 | |
| 648 | idx_usuario | 319 | 0 | 1 | 6 | 304 | 50 | |
| 1062 | uq_inning | 496 | 2 | 2 | 4 | 481 | 50 | |
| 449 | PRIMARY | 238 | 3 | 1 | 3 | 223 | 50 | |
| 1185 | PRIMARY | 547 | 3 | 1 | 3 | 532 | 50 | |
| 1174 | idx_usuario | 541 | 0 | 1 | 5 | 526 | 50 | |
| 729 | clave | 348 | 2 | 1 | 4 | 333 | 50 | |
| 1078 | PRIMARY | 504 | 3 | 1 | 3 | 489 | 50 |
| Filtrar filas: |