Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IO_FIX` DESC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX Descendente Ascendente 1 IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 148 260 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 613493034 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163195
0 70 0 199 SYSTEM 1 0 NO 187124171 0 613433616 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163128
0 187 0 319 UNDO_LOG 1 0 NO 187194144 0 613497358 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163224
0 15 0 561 UNDO_LOG 1 0 NO 187100564 0 613467315 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163094
0 101 101 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 613474123 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163139
0 218 0 268 SYSTEM 1 0 NO 187045930 0 612145869 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163224
0 132 0 554 UNDO_LOG 1 0 NO 187159662 0 613491672 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163167
0 249 15 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 613498401 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163244
0 54 0 360 UNDO_LOG 1 0 NO 187124363 0 613472748 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163128
0 171 5 3 INDEX 0 0 NO 0 0 613395791 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 163220
0 85 0 277 SYSTEM 1 0 NO 187046326 0 613284178 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163128
0 202 0 237 SYSTEM 0 0 NO 0 0 613497762 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163224
0 31 0 212 SYSTEM 1 0 NO 187140895 0 613470087 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163105
0 234 0 289 SYSTEM 1 0 NO 187064905 0 613293061 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163224
0 39 0 359 UNDO_LOG 1 0 NO 187123845 0 613470607 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163114
0 156 0 341 UNDO_LOG 1 0 NO 187176443 0 613493460 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163195
0 149 0 548 UNDO_LOG 1 0 NO 187176205 0 613493056 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163195
0 71 0 200 SYSTEM 1 0 NO 187124215 0 613229869 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163128
0 188 0 250 SYSTEM 1 0 NO 187194144 0 613356325 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163224
0 16 0 562 UNDO_LOG 1 0 NO 187100603 0 613467341 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163094
0 102 0 362 UNDO_LOG 1 0 NO 187140807 0 613474270 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163139
0 219 0 269 SYSTEM 1 0 NO 187045974 0 612145874 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163224
0 133 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 613491736 `SYS_TABLES` CLUST_IND 2 78 0 NO IO_NONE NO 163167
0 250 0 520 UNDO_LOG 0 0 NO 187198104 187196817 613498427 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163244
0 55 0 51 SYSTEM 1 0 NO 187100447 0 613433608 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 163128
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos